TECHNISCHE DOKUMENTATION mit Einbau-, Montage- und Betriebsanleitung Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0761 – CPR – 0506 Leistungserklärung DoP-ERK-SO-2016-07-01 Klassifizierung nach EN 13501-4, je nach Einbausituation EI 90 (vedw, how i↔o) S 1000 C10000 MA multi Produktnorm EN 12101-8 Prüfnormen EN 1366-2 und EN 1366-10 SCHAKO | Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Zur Ableitung von Rauch in Entrauchungsanlagen und zum Nachströmen von nötiger Zuluft innerhalb der Entrauchungsanlage Zur Verwendung in massiven Wänden, Decken und Entrauchungsleitungen Zur automatischen (AA) oder manuellen (MA) Auslösung Wärmeisolierte Stellantriebseinhausung Die Einbaulage ist unabhängig von der Luftstromrichtung oder der Lage der Klappenblattachse Reversierbarer AUF/ZU-Stellantrieb mit 24 V AC/DC oder 230 V AC Versorgungsspannung Optionaler Antrieb mit Powerline SLC-BusTechnologie möglich. In Verbindung mit zusätzlichen Kommunikationsgeräten können weitere Daten, wie z.B. Endlagensignalisierung, Zeiteinhaltung (<60 s) oder Drehmomentüberwachung abgerufen werden.
Katalog auf Seite 1 öffnenEntrauchungsklappe ERK-SO TECHNISCHE DOKUMENTATION Inhaltsverzeichnis | Konstruktionsänderungen vorbehalten Rücknahme nicht möglich
Katalog auf Seite 2 öffnenEntrauchungsklappe ERK-SO TECHNISCHE DOKUMENTATION Beschreibung | BESCHREIBUNG Die Entrauchungsklappe ERK-SO entspricht der EN 12101-8, EN 13501-4, EN 1366-2 und EN 1366-10. Die ERK-SO ist geprüft nach EN 1366-2 und EN 1366-10 gemäß Leistungserklärung Nr. DoP-ERK-SO-2016-07-01. Sie besitzt das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit nach EU-BauPVO 0761 - CPR - 0506. Die Klassifizierung nach EN 13501-4 ist je nach Einbausituation: EI 90 (vedw, how i↔o) S 1000 C10000 MA multi. Entrauchungsklappen sind vorgesehen für die Ableitung von Rauch in Entrauchungsanlagen und zum Nachströmen von nötiger Zuluft...
Katalog auf Seite 3 öffnenEntrauchungsklappe ERK-SO TECHNISCHE DOKUMENTATION Ausführungen und Abmessungen | AUSFÜHRUNGEN UND ABMESSUNGEN Abmessungen Abbildung 1 - Abmessungen ERK-SO 1-- Gehäuse der ERK-SO (bestehend aus 2 x 25 mm Silikatbauplatten) 2-- Profil-Anschlussrahmen PAR (optional) 3-- Klappenblatt (bestehend aus 3 x 20 mm Silikatbauplatten) 4-- Anschlagleiste (40 x 20 mm mit Einfräsung für die Dichtung) 5-- Stellantriebseinhausung inkl. Deckel 6-- Stellantrieb 7-- Anschlagleistendichtung (zur Erfüllung der Kalt- und Warmleckageanforderungen) Konstruktionsänderungen vorbehalten Rücknahme nicht möglich
Katalog auf Seite 4 öffnenEntrauchungsklappe ERK-SO TECHNISCHE DOKUMENTATION Ausführungen und Abmessungen | Lieferbare Größen [mm] Mindestklappenlänge L ist abhängig vom Maß der Höhe H. Um Klappenblattüberstände zu vermeiden, werden die Längen L (Standard) den Höhen H zugeordnet. Bedarfsbedingt können auch größere L-Maße möglich sein. Länge L [mm] Breite B [mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 200 250 Gegen Mehrpreis sind weitere B- bzw. H-Abmessungen (im 1 mm Raster) lieferbar * (weitere Standardlängen gegen Mehrpreis) Tabelle 1 - Lieferbare Größen Konstruktionsänderungen...
Katalog auf Seite 5 öffnenEntrauchungsklappe ERK-SO TECHNISCHE DOKUMENTATION Ausführungen und Abmessungen | Darstellung ERK-SO ohne Profil-Anschlussrahmen PAR Detail B der Stellantriebseinhausung Standardmotoranbau ist wie dargestellt waagrecht, auf Wunsch auch in senkrechter Ausführung möglich Darstellung einer Vergrößerung der Stellantriebseinhausung (nur werkseitig möglich) * Die Vergrößerung (25 mm Raster) ist abhängig von der vorhandenen Anforderung H L a (BS) 200 ≤ H ≤ 400 530 65 401 ≤ H ≤ 565 630 65 566 ≤ H ≤ 634 630 50 635 ≤ H ≤ 711 700 85 712 ≤ H ≤ 800 800 135 Tabelle 2 - Maßangaben Stellantriebseinhausung **...
Katalog auf Seite 6 öffnenEntrauchungsklappe ERK-SO TECHNISCHE DOKUMENTATION Ausführungen und Abmessungen | Verwendung Die Entrauchungsklappe Typ ERK-SO kann gemäß nachfolgender Tabelle eingebaut werden. massiv Rohdichte ≥ 450 kg/m³ massiv Rohdichte ≥ 650±200 kg/m³ z.B. Beton; Mauerwerk nach EN 1996 bzw. DIN 1053; massive Gips-Wandbauplatten nach EN 12859 bzw. DIN 18163 z.B. Beton; Mauerwerk nach EN 1996 bzw. DIN 1053; massive Gips-Wandbauplatten nach EN 12859 bzw. DIN 18163 Mindestabstand zweier ERK-SO zueinander [mm] 0 (4)1) in5) an5) horizontal Rohdichte ≥ 520 kg/m³ auf6) gemäß EN 12101-7, geprüft nach EN 1366-8 gemäß...
Katalog auf Seite 7 öffnenEntrauchungsklappe ERK-SO TECHNISCHE DOKUMENTATION Einbaudetails | Einbau in massiven Wänden Einbau in massive Wände (Schachtwände, Schächte, Kanäle und Brandwände) aus z.B. Beton; Mauerwerk nach EN 1996 bzw. DIN 1053; massive GipsWandbauplatten nach EN 12859 bzw. DIN 18163; Rohdichte ≥ 450 kg/m³ und Wanddicke W ≥ 100 mm. Abstand zu tragenden, flankierenden Bauteilen (Wand / massive Decke) beträgt mindestens 75 mm. Nasseinbau o Umlaufende Spalten "s" sind mit Mörtel der Kategorie M2,5 bis M15 nach EN 998-2 (bisher: MG II bis III nach DIN 1053) bzw. Brandschutzmörtel entsprechender Güten vollständig...
Katalog auf Seite 8 öffnenEntrauchungsklappe ERK-SO TECHNISCHE DOKUMENTATION Einbaudetails | Abhängung * * die Dimensionierung der Gewindestangen und des U-Stahls entnehmen Sie bitte den Seiten 24 - 27. Detail A Mörtel der Kategorie M2,5 bis M15 nach EN 998-2 (bisher: MG II bis III nach DIN 1053) bzw. Brandschutzmörtel entsprechender Güten. Spalt ≥ 10 ≤ 60 mm Detail B Mineralwolle A1, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C / Spalt 15±5 mm Umlaufender Rahmen 40 x 40 aus Silikatbauplatte im Abstand von 150 mm mit Spax Schrauben 5 x 80 am Gehäuse der ERK-SO verschraubt und verklebt mit Wasserglaskleber (SBK 2000). Im unteren Spalt (nur...
Katalog auf Seite 9 öffnen32 Seiten
28 Seiten
11 Seiten
18 Seiten
6 Seiten
23 Seiten
23 Seiten
17 Seiten
16 Seiten
18 Seiten
6 Seiten
6 Seiten
11 Seiten
29 Seiten
18 Seiten
15 Seiten
9 Seiten
78 Seiten
15 Seiten
25 Seiten
26 Seiten
17 Seiten
18 Seiten
11 Seiten
22 Seiten
26 Seiten
37 Seiten
10 Seiten
46 Seiten
6 Seiten
6 Seiten
6 Seiten
6 Seiten
8 Seiten
38 Seiten
6 Seiten
16 Seiten
23 Seiten
19 Seiten
20 Seiten
15 Seiten
31 Seiten
29 Seiten
5 Seiten
27 Seiten
8 Seiten
23 Seiten
7 Seiten
34 Seiten
13 Seiten
4 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
11 Seiten
14 Seiten
38 Seiten
34 Seiten
32 Seiten
51 Seiten
28 Seiten
40 Seiten
34 Seiten
17 Seiten
16 Seiten
38 Seiten
20 Seiten
43 Seiten
24 Seiten
11 Seiten
33 Seiten
19 Seiten
18 Seiten
13 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
21 Seiten
23 Seiten
17 Seiten
15 Seiten
12 Seiten
10 Seiten
17 Seiten
17 Seiten
20 Seiten
11 Seiten
11 Seiten
15 Seiten
7 Seiten
30 Seiten
23 Seiten
12 Seiten
25 Seiten
23 Seiten
20 Seiten
13 Seiten
25 Seiten
7 Seiten
13 Seiten
32 Seiten
19 Seiten
19 Seiten
21 Seiten
15 Seiten
12 Seiten
32 Seiten
6 Seiten
17 Seiten
11 Seiten
7 Seiten
30 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
10 Seiten
5 Seiten
6 Seiten
52 Seiten
6 Seiten
27 Seiten
27 Seiten
26 Seiten
19 Seiten
26 Seiten
20 Seiten
52 Seiten
15 Seiten
7 Seiten
15 Seiten
24 Seiten
4 Seiten
11 Seiten
6 Seiten
31 Seiten
10 Seiten
7 Seiten
41 Seiten
6 Seiten
10 Seiten
34 Seiten
38 Seiten
24 Seiten
15 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
13 Seiten
7 Seiten
9 Seiten
8 Seiten
34 Seiten
60 Seiten
40 Seiten
6 Seiten
14 Seiten
2 Seiten
4 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten