Technische Dokumentation SCHAKO | Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen
Katalog auf Seite 1 öffnenDSC TECHNISCHE DOKUMENTATION Funktion und Einsatz | Ausführungen FUNKTION UND EINSATZ Der Schlitzdurchlass Typ DSC ist geeignet zum Einsatz in Räumen von 2,6 m bis 4 m Höhe. Die von unten verstellbaren Luftlenklamellen erlauben einen vielseitigen Einsatz. So kann die Luftaustrittsrichtung von vertikal für den Heizfall bis horizontal für den Kühlfall verstellt werden. Im Kühlfall kann eine ein- oder zweiseitige Luftstrahlführung bzw. ein Rundstrahl eingestellt werden. Die Tragflügelprofilformlamellen erzeugen einen so stabilen Strahl, dass bei der zweiseitigen Luftstrahlführung bzw. beim Rundstrahl...
Katalog auf Seite 2 öffnenTECHNISCHE DOKUMENTATION Montage | Lamellenstellung für LuftstrahL MONTAGE Ohne Verbindung (-00) -- Nur ohne Anschlusskasten und Schlitzschieber möglich. Feste Verbindung (-FV, Standard) -- Nur mit Anschlusskasten möglich. -- Standard bei den Ausführungen DSC-R0 / DSC-S0 und DSCP0. -- Der Schlitzdurchlass wird mit dem Anschlusskasten fest verbunden. Verdeckte Montage (-VM) -- Nur mit Anschlusskasten möglich. -- Möglich bei den Ausführungen DSC-R0 / DSC-P0 und DSCS0-Z1 / -Z2 (mit Zusatzprofil). -- Nicht möglich bei den Ausführungen DSC-S0-Z0 / DSC-S0Z3. -- Der Schlitzdurchlass wird mit verdeckten...
Katalog auf Seite 3 öffnenRaumhöhe Durchlassabstand DSC TECHNISCHE DOKUMENTATION Verarbeitung | VERARBEITUNG Rahmenoberfläche -- Aluminium naturfarben eloxiert (-ELOX, Standard). -- Aluminium lackiert: - RAL 9006 (weißaluminium) (-9006). - RAL 9010 (weiß) (-9010). - in einem anderen RAL-Farbton (gegen Mehrpreis) (-xxxx). Lamellenfarbe -- Kunststoff (PVC-Hart): - Farbton ähnlich RAL 9005 (schwarz, Standard) (-L9005). - Farbton ähnlich RAL 9006 (weißaluminium) (-L9006). - Farbton ähnlich RAL 9010 (weiß) (-L9010). - RAL-Farbton frei wählbar (-Lxxxx) -- bei Abluft ohne Lamelle (-00000), mit Lochblech aus Stahlblech lackiert...
Katalog auf Seite 4 öffnenDSC TECHNISCHE DOKUMENTATION Zubehör | ZUBEHÖR Endstücke (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER) -- ohne Endstücke (-E0). -- mit Endstücken: - lose geliefert (-ES, Paar) (Standard). - beidseitig werkseitig angebaut (-EB). - links werkseitig angebaut (-EL). - rechts werkseitig angebaut (-ER). aus Aluminium (Farbton wie Rahmen). Zusatzprofil (-Z0 / -Z1 / -Z2 / -Z3) -- ohne Zusatzprofil (-Z0). -- mit Zusatzprofil (nur bei DSC-S0 möglich): - Z I (-Z1), Anschluss von Deckenplatten. - Z II (-Z2), Anschluss von Paneeldecken. - Z III (-Z3), Anschluss von Deckenplatten. aus Aluminium (Farbton wie Rahmen). Blindstück...
Katalog auf Seite 5 öffnenDSC TECHNISCHE DOKUMENTATION Zubehör | -- Winkel zwischen den Schenkeln: - 90° (-090) - Winkel nach Wahl (-xxx), Werte Winkel zwischen a = 90° (-090, Standard) bis 170° (-170) möglich. -- Schenkellänge links (a): - Standardlänge L=250 bei Ausführung 1- / 2- / 3-schlitzig / L=400 bei Ausführung 4-schlitzig (-000) - Länge frei wählbar (-xxx) (Mindestlänge = Standardlänge) -- Schenkellänge rechts (b): - Standardlänge L=250 bei Ausführung 1- / 2- / 3-schlitzig / L=400 bei Ausführung 4-schlitzig (-000) - Länge frei wählbar (-xxx) (Mindestlänge = Standardlänge) -- mit 4 Verbindungslaschen (-VL, im...
Katalog auf Seite 6 öffnenTECHNISCHE DOKUMENTATION Abmessungen Rahmenprofil | ABMESSUNGEN RAHMENPROFIL Rahmenprofil Standard „R0“ Bei der Abluftausführung ist anstelle der Luftlenklamellen ein Lochblech eingebaut. * EÖB = Einbauöffnung Breite EÖL = Einbauöffnung Länge Längenaufteilung Schlitzdurchlass siehe Seite 8. Konstruktionsänderungen vorbehalten Rücknahme nicht möglich
Katalog auf Seite 7 öffnenDSC TECHNISCHE DOKUMENTATION Abmessungen Rahmenprofil | Zubehör Abmessungen ZUBEHÖR ABMESSUNGEN Längenaufteilung Schlitzdurchlass Einzelausführung (-N) - Länge L= 1000 mm (-01000-N) - Länge L= 1500 mm (-01500-N) - Länge in mm, frei wählbar (-xxxxx-N) (Länge L <1000 mm bis >400 mm mit Anschlusskasten ausrüstbar) Einzelheit W siehe Seite 17. EÖL = Einbauöffnung Länge DL = Differenzlänge TS links = Teilstück links Konstruktionsänderungen vorbehalten Rücknahme nicht möglich
Katalog auf Seite 8 öffnenDSC TECHNISCHE DOKUMENTATION | Zubehör Abmessungen Anschlusskasten (-ASK-24-...-FV-S1/S2) Mit fester Verbindung. Mit Stutzen seitlich. Standard bei den Ausführungen DSC-R0 / DSC-S0 und DSC-P0. Der Schlitzdurchlass wird mit dem Anschlusskasten fest verbunden. mit Stutzen seitlich (-S1, Standard) DSC-1-...-ASK-24-...-FV-S1 Stutzenanordnung (-S1/-S2) Der DSC wird standardmäßig in den Längen L = 1000 mm bzw. 1500 mm hergestellt. mit Stutzen seitlich gegenüberliegend (-S2) nur bei DSC-1-... möglich DSC-1-...-ASK-24-...-FV-S2 Durchlassabhängung Einzelheit X siehe Seite 13. Einzelheit Y (Gummilippendichtung)...
Katalog auf Seite 9 öffnenTECHNISCHE DOKUMENTATION | Zubehör Abmessungen Mit fester Verbindung. Mit Stutzen von oben. Standard bei den Ausführungen DSC-R0 / DSC-S0 und DSC-P0. Der Schlitzdurchlass wird mit dem Anschlusskasten fest verbunden. Der DSC wird standardmäßig in den Längen L = 1000 mm bzw. 1500 mm hergestellt. Durchlassabhängung Einzelheit X siehe Seite 13. Einzelheit Y (Gummilippendichtung) siehe Seite 13. Befestigungsdetails siehe Seite 21. Bandausführung siehe Seite 19. EÖB = Einbauöffnung Breite EÖL = Einbauöffnung Länge Lieferbare Größen Anschlusskasten (ASK-24-…-FV-S0) Gegen Mehrpreis kann die Kastenhöhe...
Katalog auf Seite 10 öffnenDSC TECHNISCHE DOKUMENTATION | Zubehör Abmessungen Anschlusskasten (-ASK-24-...-VM-S1/S2) Mit verdeckter Montage. Mit Stutzen seitlich. Möglich bei den Ausführungen DSC-R0 / DSC-P0 und DSC-S0-Z1 / -Z2 (mit Zusatzprofil). Nicht möglich bei den Ausführungen DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z3. Der Schlitzdurchlass wird mit verdeckten Schrauben an der Traverse im Anschlusskastengehäuse befestigt. Achtung: Das max. Drehmoment der Befestigungsschraube Stutzenanordnung (-S1/-S2) Der DSC wird standardmäßig in den Längen L = 1000 mm bzw. 1500 mm hergestellt. Durchlassabhängung Einzelheit X siehe Seite 13. Einzelheit...
Katalog auf Seite 11 öffnen32 Seiten
28 Seiten
11 Seiten
18 Seiten
6 Seiten
23 Seiten
23 Seiten
43 Seiten
17 Seiten
16 Seiten
18 Seiten
6 Seiten
6 Seiten
11 Seiten
29 Seiten
18 Seiten
15 Seiten
9 Seiten
78 Seiten
15 Seiten
25 Seiten
26 Seiten
17 Seiten
18 Seiten
11 Seiten
22 Seiten
26 Seiten
10 Seiten
46 Seiten
6 Seiten
6 Seiten
6 Seiten
6 Seiten
8 Seiten
38 Seiten
6 Seiten
16 Seiten
23 Seiten
19 Seiten
20 Seiten
15 Seiten
31 Seiten
29 Seiten
5 Seiten
27 Seiten
8 Seiten
23 Seiten
7 Seiten
34 Seiten
13 Seiten
4 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
11 Seiten
14 Seiten
38 Seiten
34 Seiten
32 Seiten
51 Seiten
28 Seiten
40 Seiten
34 Seiten
17 Seiten
16 Seiten
38 Seiten
20 Seiten
43 Seiten
24 Seiten
11 Seiten
33 Seiten
19 Seiten
18 Seiten
13 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
21 Seiten
23 Seiten
17 Seiten
15 Seiten
12 Seiten
10 Seiten
17 Seiten
17 Seiten
20 Seiten
11 Seiten
11 Seiten
15 Seiten
7 Seiten
30 Seiten
23 Seiten
12 Seiten
25 Seiten
23 Seiten
20 Seiten
13 Seiten
25 Seiten
7 Seiten
13 Seiten
32 Seiten
19 Seiten
19 Seiten
21 Seiten
15 Seiten
12 Seiten
32 Seiten
6 Seiten
17 Seiten
11 Seiten
7 Seiten
30 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
10 Seiten
5 Seiten
6 Seiten
52 Seiten
6 Seiten
27 Seiten
27 Seiten
26 Seiten
19 Seiten
26 Seiten
20 Seiten
52 Seiten
15 Seiten
7 Seiten
15 Seiten
24 Seiten
4 Seiten
11 Seiten
6 Seiten
31 Seiten
10 Seiten
7 Seiten
41 Seiten
6 Seiten
10 Seiten
34 Seiten
38 Seiten
24 Seiten
15 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
13 Seiten
7 Seiten
9 Seiten
8 Seiten
34 Seiten
60 Seiten
40 Seiten
6 Seiten
14 Seiten
2 Seiten
4 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten