Technische Dokumentation DQJP Deckendralldurchlass in Paneel-Decken SCHAKO | Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen
Katalog auf Seite 1 öffnenDQJP TECHNISCHE DOKUMENTATION Funktion und Einsatz | Montage FUNKTION UND EINSATZ Dieser Durchlass eignet sich bestens zum Einbau in PaneelDecken. Die Frontplatte hat die gleichen Maße wie die einzelnen Paneelen. Das Deckenbild wirkt dadurch insgesamt harmonisch. Eingesetzt werden kann der Durchlass hauptsächlich im Komfort-Bereich. Eine nachträgliche Verstellung der Lamellen ist möglich. Durch Anheben der horizontal ausblasenden Lamellen wird eine Absenkung der Strahlen in Richtung der Vertikalen erreicht. So kann der Strahl zur Ablösung von der Decke bis zur vertikalen Richtung geleitet werden....
Katalog auf Seite 2 öffnenTECHNISCHE DOKUMENTATION Luftstrahlführung | LUFTSTRAHLFÜHRUNG Luftstrahlführung “B“ “A“ : alle Lamellen in Lamellenstellung 2. “B“ : Lamellen in Lamellenstellung 1+2, werkseitig voreingestellt. “C“ : ohne Lamellen (Standard bei Abluft) “V“ : alle Lamellen in Lamellenstellung 1 (nur Heizfall) Das Lochbild 310 kann nicht in Luftstrahlführung “B“ geliefert werden. Lochbilder in Standard Luftstrahlführung DQJP-SR-…-Z-…-PT geteilte Lamellen durchgehende Lamellen Konstruktionsänderungen vorbehalten Rücknahm
Katalog auf Seite 3 öffnenDQJP TECHNISCHE DOKUMENTATION Abmessungen |ABMESSUNGEN NW KHS = Kastenhöhe Standard Sonderkastenhöhe = 0D + 102 mm, jedoch mindestens 200 mm Konstruktionsänderungen vorbehalten Rücknahme nicht möglich
Katalog auf Seite 4 öffnenTECHNISCHE DOKUMENTATION Zubehör Abmessungen | ZUBEHÖR ABMESSUNGEN Drosselklappe (-DK1 / -DK2), für SK-Q-… ROB-Ausführung (-ROB1), für SK-Q-… Verteilblech, Drosselklappe und Volumenstrommesseinrichtung entnehmbar. Konstruktionsänderungen vorbehalten Rücknahme nicht möglich
Katalog auf Seite 5 öffnenDQJP TECHNISCHE DOKUMENTATION Befestigungsmöglichkeiten | Verdeckte Montage (-VM, gegen Mehrpreis)Bei der Schraubmontage wird der Dralldurchlass mit 4 Linsensenk-Blechschrauben (bauseits) am Anschlusskasten befestigt. DQJP-...-310-... Bei der verdeckten Montage (-VM) wird der Dralldurchlass mittels einer Kreuztraverse und einer Zylinderschraube M6 (mit Innensechskant, nach DIN EN ISO 4762) am Anschlusskasten befestigt. 1.) NW 310: Senkung für Linsensenk-Blechschraube ST 3,9 DIN ISO 7051 (bauseits) 2.) NW 400 bis 800: Senkung für Linsensenk-Blechschraube ST 4,8 DIN ISO 7051 (bauseits) Konstruktionsänderungen...
Katalog auf Seite 6 öffnenDQJP TECHNISCHE DOKUMENTATION Bestellschlüssel DQJP | Muster DQJP-SR-600-1200-Z-500-SB-9010-PT-L9005-B-VM Deckendralldurchlass Typ DQJP in Paneelausführung I Lamellenbild kreisförmig I Breite Frontplatte 600 mm I Länge Frontplatte 1200 mm I Zuluft I NW500 I Frontplatte aus Stahlblech I Lackierung Frontplatte RAL9010 I geteilte Lamellen I Lamellenfarbe ähnlich RAL9005 schwarz I Luftstrahlführung B I verdeckte Montage BESTELLANGABEN 01 - Typ DQJP = Deckendralldurchlass in Paneelausführung 02 - Lamellenbild SR = kreisförmig 03 - Breite Frontplatte xxx = Breite Frontplatte (3-stellig, Bmin = Lochbild...
Katalog auf Seite 7 öffnenDQJP TECHNISCHE DOKUMENTATION Bestellschlüssel SK | Muster SK-Q-15-Z-500-VM-SV-DK1-GD1-VME1-ROB0-I0-KHS-SDS-S1 Anschlusskasten, quadratische Bauform I Luftdurchlass DQJP I Zuluft I NW500 I verdeckte Montage I Stahlblech verzinkt I mit Drosselklappe I mit Gummilippendichtung I mit Volumenstromeinrichtung I ohne ROB-Ausführung I ohne Kastenisolierung I Kastenhöhe Standard I Stutzendurchmesser Standard I 1 Stutzen seitlich BESTELLANGABEN 01 - Anschlusskasten SK = Anschlusskasten, quadratische Bauform 02 - Ausführung Q = für quadratische Luftauslässe 03 - Luftdurchlass (muss separat bestellt werden)...
Katalog auf Seite 8 öffnenDQJP TECHNISCHE DOKUMENTATION Ausschreibungstext | AUSSCHREIBUNGSTEXT Deckendralldurchlass Typ DQJP-SR-...-Z-... in Paneel-Decken integriert für Zuluft, quadratische Ausführung, Lamellenbild kreisförmig. Frontplatte mit den gleichen Maßen wie die De-cken-Paneelen für einheitliches Deckenbild und zeit- und kostensparende Montage. Besonders geeignet für Komforträume mit hohen Luftwechselzahlen und für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen (zwischen 40-100%). Kühl- und Heizfall sind realisierbar. Bestehend aus Frontplatte in Paneelen-Größe aus Stahlblech (-SB) mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung...
Katalog auf Seite 9 öffnen32 Seiten
28 Seiten
11 Seiten
18 Seiten
6 Seiten
23 Seiten
23 Seiten
43 Seiten
17 Seiten
16 Seiten
18 Seiten
6 Seiten
6 Seiten
11 Seiten
29 Seiten
18 Seiten
15 Seiten
78 Seiten
15 Seiten
25 Seiten
26 Seiten
17 Seiten
18 Seiten
11 Seiten
22 Seiten
26 Seiten
37 Seiten
10 Seiten
46 Seiten
6 Seiten
6 Seiten
6 Seiten
6 Seiten
8 Seiten
38 Seiten
6 Seiten
16 Seiten
23 Seiten
19 Seiten
20 Seiten
15 Seiten
31 Seiten
29 Seiten
5 Seiten
27 Seiten
8 Seiten
23 Seiten
7 Seiten
34 Seiten
13 Seiten
4 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
11 Seiten
14 Seiten
38 Seiten
34 Seiten
32 Seiten
51 Seiten
28 Seiten
40 Seiten
34 Seiten
17 Seiten
16 Seiten
38 Seiten
20 Seiten
43 Seiten
24 Seiten
11 Seiten
33 Seiten
19 Seiten
18 Seiten
13 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
21 Seiten
23 Seiten
17 Seiten
15 Seiten
12 Seiten
10 Seiten
17 Seiten
17 Seiten
20 Seiten
11 Seiten
11 Seiten
15 Seiten
7 Seiten
30 Seiten
23 Seiten
12 Seiten
25 Seiten
23 Seiten
20 Seiten
13 Seiten
25 Seiten
7 Seiten
13 Seiten
32 Seiten
19 Seiten
19 Seiten
21 Seiten
15 Seiten
12 Seiten
32 Seiten
6 Seiten
17 Seiten
11 Seiten
7 Seiten
30 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
10 Seiten
5 Seiten
6 Seiten
52 Seiten
6 Seiten
27 Seiten
27 Seiten
26 Seiten
19 Seiten
26 Seiten
20 Seiten
52 Seiten
15 Seiten
7 Seiten
15 Seiten
24 Seiten
4 Seiten
11 Seiten
6 Seiten
31 Seiten
10 Seiten
7 Seiten
41 Seiten
6 Seiten
10 Seiten
34 Seiten
38 Seiten
24 Seiten
15 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
13 Seiten
7 Seiten
9 Seiten
8 Seiten
34 Seiten
60 Seiten
40 Seiten
6 Seiten
14 Seiten
2 Seiten
4 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten