
| Parameter | KM600S | KM1000S |
|---|---|---|
| Motorspannung | 230Vac/50Hz | 230Vac/50Hz |
| Leistungsaufnahme | 280W | 368W |
| Stromaufnahme | 1,2 A | 1,7 A |
| Kondensator | 10µF | 12µF |
| Drehmoment | 20,4 Nm | 27 Nm |
| Schubkraft | 638 N | 840 N |
| Max. Torgewicht | 600 Kg | 1000 Kg |
| Motordrehzahl | 57 u.p.m. | 57 u.p.m. |
| Öffnungszeit | 19 cm/sek | 19 cm/sek |
| Schutzart | IP44 | IP44 |
| Einschaltsdauer | 30% | 50% |
| Motorgewicht | 13 kg | 14,44 kg |
| Sicherheitssystem | Encoder und einstellbare Schubkraft | Encoder und einstellbare Schubkraft |
| Betriebstemperatur | -20ºC bis +70ºC | -20ºC bis +70ºC |
| Selbsthemmung | Beim Öffnen und Schließen | Beim Öffnen und Schließen |
| Notentriegelung | Zylinderschlüssel | Zylinderschlüssel |
| Endschalter | Magnetische | Magnetische |
| Soft-Stopp | Elektronische Soft-Stopp | Elektronische Soft-Stopp |
| Einstellbare Schubkraft | Elektronische Kraft | Elektronische Kraft |
ANTRIEBE FÜR SCHIEBETORE BIS 600-1000 KG TORGEWICHT RINO EN KONFORM _230Vac_ Encoder Antriebe für Schiebetore bis 400kg Torgewicht _Einphasen Antrieb _Magnetische Endschalters _Sicherheit: Reversierung bei Hindernislauf _Leichte Notentriegelung
Katalog auf Seite 1 öffnen2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
1 Seite
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten