
| Modell | Leistung | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) | Volumen (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SST-36 | 36-kW | 290 | 143 | 478 | 4.7 | 5.8 | 0.055 |
| SST-50 | 50-kW | 386 | 240 | 574 | 5.2 | 6.4 | 0.055 |
| SST-75 | 75-kW | 530 | 384 | 718 | 6.3 | 7.6 | 0.075 |
| SST-95 | 95-kW | 674 | 528 | 862 | 7.2 | 8.7 | 0.075 |
Unit 11, Gunnels Wood Park, Stevenage, Hertfordshire SG1 2BH [email protected] | +44 (0) 1438 749474 www.elecro.co.uk SST Der SST (Shell & Spiral Tube) ist ein TitanSpiralrohr-Wärmetauscher mit einer starren, speziell formulierten Schale, die eine hohe Drucktoleranz aufweist und die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen ist. EIGENSCHAFTEN • Vier Modelle von 36 kW bis 95 kW • Speziell formuliertes Polymer • Gewickeltes Titan-Primärgehäuse • Salz- und Meerwasser verträglich • 30 bar (primär) und 3 bar (sekundär) Drucktoleranz • Geringer Druckabfall • Mit optionalem Smart Touchscreen Controller und Druckerhöhungspumpe • Temperatur- und Durchflusssenso anschluss • Boden- oder Wandmontage CHEMISCHE DOSIEREINHEIT
Katalog auf Seite 1 öffnenDRUCKVERLUST DRUCKTROPFEN-PRIMÄRKREIS DRUCK (BAR) SEKUNDÄRKREIS MIT DRUCKABFALL DRUCK (BAR) SPEZIFIKATIONEN PRIMÄRKREIS DURCHFLUSSROHR Gewickeltes Titan SEKUNDÄRKREIS DURCHFLUSSROHR Speziell formuliertes Polymer 2½ ”/ 63mm abgestufte ABS-Anschlüsse für starre Rohrverbindungen mit 1½” / 50mm Reduzierstücken MODELLE PRODUKTCODE
Katalog auf Seite 2 öffnen2 Seiten
112 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
3 Seiten
3 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
3 Seiten
112 Seiten